<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sportalgesedafundo.com</title>
	<atom:link href="http://www.sportalgesedafundo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportalgesedafundo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:44:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Festa em Família no Sport Algés e Dafundo</title>
		<link>http://www.sportalgesedafundo.com/noticias-sad/festa-em-familia-no-sport-alges-e-dafundo/</link>
		<comments>http://www.sportalgesedafundo.com/noticias-sad/festa-em-familia-no-sport-alges-e-dafundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias SAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportalgesedafundo.com/?p=5454</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportalgesedafundo.com/wp-content/uploads/2012/05/Dia-da-Familia.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5455" title="Dia da Familia" src="http://www.sportalgesedafundo.com/wp-content/uploads/2012/05/Dia-da-Familia-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportalgesedafundo.com/noticias-sad/festa-em-familia-no-sport-alges-e-dafundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1º Torneio de Ténis de Mesa no SAD</title>
		<link>http://www.sportalgesedafundo.com/noticias-sad/1%c2%ba-torneio-de-tenis-de-mesa-no-sad/</link>
		<comments>http://www.sportalgesedafundo.com/noticias-sad/1%c2%ba-torneio-de-tenis-de-mesa-no-sad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias SAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportalgesedafundo.com/?p=5450</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportalgesedafundo.com/wp-content/uploads/2012/05/Torneio-Corbillon.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5451" title="Torneio Corbillon" src="http://www.sportalgesedafundo.com/wp-content/uploads/2012/05/Torneio-Corbillon-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportalgesedafundo.com/noticias-sad/1%c2%ba-torneio-de-tenis-de-mesa-no-sad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop &#8211; Jogo do Pau Português</title>
		<link>http://www.sportalgesedafundo.com/noticias-sad/workshop-jogo-do-pau-portugues/</link>
		<comments>http://www.sportalgesedafundo.com/noticias-sad/workshop-jogo-do-pau-portugues/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias SAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportalgesedafundo.com/?p=5445</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportalgesedafundo.com/wp-content/uploads/2012/05/2Workshop-Jogo-Pau-12-MaioEX.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5446" title="2Workshop Jogo Pau 12 MaioEX" src="http://www.sportalgesedafundo.com/wp-content/uploads/2012/05/2Workshop-Jogo-Pau-12-MaioEX-212x300.png" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportalgesedafundo.com/noticias-sad/workshop-jogo-do-pau-portugues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algés 4ª vez consecutiva, clube mais medalhado!</title>
		<link>http://www.sportalgesedafundo.com/judo/alges-4%c2%aa-vez-consecutiva-clube-mais-medalhado/</link>
		<comments>http://www.sportalgesedafundo.com/judo/alges-4%c2%aa-vez-consecutiva-clube-mais-medalhado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Judo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportalgesedafundo.com/?p=5441</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportalgesedafundo.com/wp-content/uploads/2012/05/Poster-Judo.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5442" title="Poster Judo" src="http://www.sportalgesedafundo.com/wp-content/uploads/2012/05/Poster-Judo-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportalgesedafundo.com/judo/alges-4%c2%aa-vez-consecutiva-clube-mais-medalhado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminário Internacional de Kung Fu no Algés</title>
		<link>http://www.sportalgesedafundo.com/noticias-sad/seminario-internacional-de-kung-fu-no-alges/</link>
		<comments>http://www.sportalgesedafundo.com/noticias-sad/seminario-internacional-de-kung-fu-no-alges/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias SAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportalgesedafundo.com/?p=5437</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportalgesedafundo.com/wp-content/uploads/2012/05/TeddyLai-Mai2012-Flyer-3cW9.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5438" title="TeddyLai-Mai2012 - Flyer-3cW9" src="http://www.sportalgesedafundo.com/wp-content/uploads/2012/05/TeddyLai-Mai2012-Flyer-3cW9-300x141.jpg" alt="" width="300" height="141" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportalgesedafundo.com/noticias-sad/seminario-internacional-de-kung-fu-no-alges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algés Campeão Nacional Feminino</title>
		<link>http://www.sportalgesedafundo.com/destaque-2/alges-campeao-nacional-feminino/</link>
		<comments>http://www.sportalgesedafundo.com/destaque-2/alges-campeao-nacional-feminino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emilio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 2 - Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportalgesedafundo.com/?p=5431</guid>
		<description><![CDATA[O Algés é o novo campeão da Liga Feminina de Basquetebol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Algés é o novo campeão da Liga Feminina de Basquetebol. A vitória no jogo 4, por dois pontos de diferença (61-59), permitiu às algesinas celebrar a conquista do título, sucedendo assim à equipa da Quinta dos Lombos, última vencedora da prova. Mesmo a jogar fora de casa, as comandadas do nosso Treinador José Araújo venceram os dois jogos deste fim-de-semana disputados em Vagos, resolvendo desde logo este playoff final. Parabéns ao Algés que  volta a celebrar um campeonato nacional, confirmando a superioridade que exibiu durante a fase regular da competição.</p>
<p>Parabéns às Atletas, ao Treinador José Araújo, restante equipa técnica e toda a Seção de Basquetebol do SAD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportalgesedafundo.com/destaque-2/alges-campeao-nacional-feminino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop de Voz e Dicção</title>
		<link>http://www.sportalgesedafundo.com/noticias-sad/workshop-de-voz-e-diccao/</link>
		<comments>http://www.sportalgesedafundo.com/noticias-sad/workshop-de-voz-e-diccao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias SAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportalgesedafundo.com/?p=5426</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportalgesedafundo.com/wp-content/uploads/2012/05/vozedicçã...jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5427" title="vozedicçã.." src="http://www.sportalgesedafundo.com/wp-content/uploads/2012/05/vozedicçã..-300x227.jpg" alt="" width="300" height="227" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportalgesedafundo.com/noticias-sad/workshop-de-voz-e-diccao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pólo Aquático em frente na Taça de Portugal</title>
		<link>http://www.sportalgesedafundo.com/outros-desportos/polo-aquatico-em-frente-na-taca-de-portugal/</link>
		<comments>http://www.sportalgesedafundo.com/outros-desportos/polo-aquatico-em-frente-na-taca-de-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emilio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Desportos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportalgesedafundo.com/?p=5417</guid>
		<description><![CDATA[O Algés eliminou o Talaíde/Pequimil por 17-12, passando assim aos quartos-de-final da Taça de Portugal em Pólo Aquático. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Algés eliminou o Talaíde/Pequimil por 17-12, passando assim aos quartos-de-final da Taça de Portugal em Pólo Aquático.</p>
<p>Os restantes clubes na Taça de Portugal que vão disputar os quartos-de-final são o Clube Natação da Amadora, CDUP/Liberty, Portinado, Salgueiros, Paredes/RM, Lousada e Sporting.</p>
<p>Talaíde/Pequimil, 12  – Algés, 17<br />
Local: Algés<br />
Árbitros: Luís Vital/Mário Rui Santos<br />
Parciais: 2-4, 5-4, 2-5, 3-4<br />
Marcadores Talaíde/Pequimil: Pedro Fonseca (5), André Pereira (2) e Francisco Garcia (5)<br />
Marcadores Algés: Bruno Pinto (2), José Pereira (2), Nuno Farinha (4), João Farinha (5), Joaquim Lopes (1), Francisco Carvalho (1), André Martinho (1) e João Tavares (1)</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-5418" title="polo" src="http://www.sportalgesedafundo.com/wp-content/uploads/2012/05/polo.jpg" alt="" width="613" height="305" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportalgesedafundo.com/outros-desportos/polo-aquatico-em-frente-na-taca-de-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Títulos Nacionais e Joanna Costa Tri-Campeã Absoluta</title>
		<link>http://www.sportalgesedafundo.com/destaque-1/mais-5-campeoes-nacionais-de-judo/</link>
		<comments>http://www.sportalgesedafundo.com/destaque-1/mais-5-campeoes-nacionais-de-judo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 21:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emilio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque 1 - Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Judo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportalgesedafundo.com/?p=5406</guid>
		<description><![CDATA[Neste fim-de-semana em Odivelas o Sport Algés e Dafundo conquistou 5 títulos nacionais em Judo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste fim-de-semana em Odivelas o Sport Algés e Dafundo conquistou 5 títulos nacionais em Judo.</p>
<p>Foram 3 campeões nacionais sub-23, Inês  Ribeiro, Sara Jorge e Duarte Duarte, 1 campeão nacional juvenil II, João Carreiras, e uma Campeã Nacional Absoluta Joana Costa.</p>
<p>O Algés conquistou ainda dois títulos de vice-campeão nacional, Vasco Fonseca e Gonçalo Brito em juvenis II, e três terceiros classificados Ryan Melo, Duarte Brás e João Pinha.</p>
<p><strong>De salientar ainda o facto de Joana Costa se ter sagrado hoje Tri-Campeã Nacional de Absolutos.</strong></p>
<p>Parabens a todos os atletas em competição, 20 no total, e aos treinadores Vasco Branco, Mestre Anibal, Rui Domingues e Pedro Cristóvão.</p>
<p><img class="alignleft size-large wp-image-5424" title="NAcionaisUniversitários" src="http://www.sportalgesedafundo.com/wp-content/uploads/2012/05/NAcionaisUniversitários-620x410.jpg" alt="" width="620" height="410" /></p>
<p><img class="alignleft size-large wp-image-5422" title="1" src="http://www.sportalgesedafundo.com/wp-content/uploads/2012/05/1-620x767.jpg" alt="" width="620" height="767" /></p>
<p><img class="alignleft size-large wp-image-5409" title="joão_carreiras" src="http://www.sportalgesedafundo.com/wp-content/uploads/2012/05/joão_carreiras-620x465.jpg" alt="" width="620" height="465" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportalgesedafundo.com/destaque-1/mais-5-campeoes-nacionais-de-judo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato Regional por Equipas Classe Optimist</title>
		<link>http://www.sportalgesedafundo.com/vela/campeonato-regional-por-equipas-classe-optimist/</link>
		<comments>http://www.sportalgesedafundo.com/vela/campeonato-regional-por-equipas-classe-optimist/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportalgesedafundo.com/?p=5403</guid>
		<description><![CDATA[Algés vence o Campeonato Regional por Equipas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizou-se 05 e 06  de Maio o Campeonato Regional por equipas da classe Optimist, prova organizada pela Associação Regional de Vela do Centro e pelo Clube Clube Naval de Lisboa.</p>
<p>O clube participou nesta prova com 2 equipas, as mesmas são compostas por 5 velejadores sendo um suplente.</p>
<p>Equipa SAD 1</p>
<ul>
<li>Rita Lopes</li>
<li>Francisco Mourão</li>
<li>Sebastião Rebolo</li>
<li>Manuel Machado</li>
<li>Manuel Mota</li>
</ul>
<p>Equipa SAD 2</p>
<ul>
<li>Eduardo Queiroz</li>
<li>Constança  Rafael</li>
<li>Luis Pinheiro</li>
<li>Tomás Rocha</li>
</ul>
<p>A prova contou com  a presença de 6 equipas da região centro.</p>
<p>No primeiro dia de prova, as equipas do clube ficaram apuradas para disputar as meias finas.</p>
<p>A equipa SAD 2 foi disputar a regata com a equipa do CNSesimbra perdendo a regata, ficando em 4 Lugar.</p>
<p>A equipa SAD 1 foi á final com a equipa do CNCascais, que foi disputada á melhor de três.</p>
<p>Na primeira regata a equipa SAD1 perdeu, ganhando a segunda e terceira regata, vencendo o Campeonato.</p>
<p><a href="http://www.sportalgesedafundo.com/wp-content/uploads/2012/05/Foto-Reg.Equipas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5404" title="Foto Reg.Equipas" src="http://www.sportalgesedafundo.com/wp-content/uploads/2012/05/Foto-Reg.Equipas.jpg" alt="" width="600" height="402" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportalgesedafundo.com/vela/campeonato-regional-por-equipas-classe-optimist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

